ロック糸は色数に限りがありますが、基本色を取りそろえております。
素材:レーヨン人絹100%
カラー | 見本画像 | 色番 | 色のイメージ説明 |
---|---|---|---|
生成 | ![]() | L001 | 生成り。オフ色、白より少し黄色身がかった色。 |
白 | ![]() | L002 | 白。真っ白。 |
![]() | L003 | クリーム色。シュークリームの黄色。 | |
![]() | L004 | レモン色。薄い黄色。 | |
![]() | L005 | 黄色 | |
![]() | L006 | 少し濃い黄色。卵の黄身色。 | |
![]() | L007 | 濃い黄色。少しオレンジがかった黄色。 | |
![]() | L008 | オレンジ。ミカン色。 | |
![]() | L009 | 濃いオレンジ | |
![]() | L012 | 薄い赤みのあるオレンジ | |
![]() | L013 | 濃いオレンジ。巨人軍のオレンジ。 | |
![]() | L014 | 朱赤。朱色。 | |
![]() | L015 | 赤。真っ赤。 | |
![]() | L018 | 薄いピンク。桃色。 | |
![]() | L022 | 赤に近い濃いピンク | |
![]() | L023 | 淡いムラサキ。薄い色。 | |
![]() | L024 | ムラサキ。真ムラサキ。 | |
![]() | L025 | 濃いムラサキ。茄子紺。 | |
![]() | L026 | 薄いグレー。銀糸に一番近い色です。 | |
![]() | L028 | グレー。ネズミ色。 | |
![]() | L029 | 濃いグレー。黒に近いグレー。 | |
![]() | L032 | 明るい水色。少し濃い目。 | |
![]() | L033 | 派手な水色。サックス。 | |
![]() | L034 | 濃い暗い水色 | |
![]() | L037 | 青 | |
![]() | L038 | ロイヤルブルー。濃い青。 | |
![]() | L041 | 紺。ネイビー。 | |
![]() | L042 | 濃いネイビー。暗い紺。 | |
![]() | L043 | 淡い黄緑 | |
![]() | L044 | 黄緑。若葉の色。 | |
![]() | L045 | 緑。明るいミドリ | |
![]() | L048 | ミドリ。濃いミドリ。 | |
![]() | L050 | 深緑。濃いミドリ。 | |
![]() | L051 | カーキ。枯れた木の色。 | |
![]() | L052 | オリーブ。自衛隊の暗いグリーン。 | |
![]() | L054 | 濃いベージュ。金糸に一番近い色です。 | |
![]() | L055 | 淡いベージュ | |
![]() | L056 | サンド。砂の色。 | |
![]() | L060 | 茶色。土色。 | |
![]() | L062 | 黒。真っ黒。 |
※メーカー都合により糸番号が変更となっているカラーがございます。
図案の色に近い色を当店におまかせしていただくことも可能です。または、ベースの生地と同色か近い色をお選びいたします。